Cargando rankings...
Cargando rankings...

Segui el ranking de Clay Tennis Bolivar y elegi el cuadro que queres ver.
Circuito
Filtra esta tabla por circuito o vuelve al ranking completo del club.
Filtrar ranking
Mostrando: 4TA LIBRE
1 categoria
#1#1
sebastian Buriano
210
Cat. 4#2
Alejandro daniel Navone
200
Cat. 440 jugadores visibles
| # | Jugador | Puntos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() sebastian Buriano sebastian Buriano | 210 | 4 |
| 2 | AN Alejandro daniel Navone Alejandro daniel Navone | 200 | 4 |
| 2 | JC José Ignacio Cameroni José Ignacio Cameroni | 200 | 4 |
| 4 | CS Christian Rodrigo Scivetti Christian Rodrigo Scivetti | 180 | 4 |
| 4 | LO Lisandro Oreste Lisandro Oreste | 180 | 4 |
| 4 | SC Sebastian Castro Sebastian Castro | 180 | 4 |
| 7 | GP Gianluca Pagani Gianluca Pagani | 170 | 4 |
| 8 | RE Rodrigo Estrebou Rodrigo Estrebou | 140 | 4 |
| 8 | SM Santiago Melgar Santiago Melgar | 140 | 4 |
| 8 | TS Tomás Sraiber Tomás Sraiber | 140 | 4 |
| 11 | MO Martín Ongaro Martín Ongaro | 130 | 4 |
| 12 | BP barranco.ariel Padelite barranco.ariel | 120 | 4 |
| 12 | SC Sergio Cañas Sergio Cañas | 120 | 4 |
| 14 | BS Bernardo Scotti Bernardo Scotti | 100 | 4 |
| 14 | AR Angel Ruiz Angel Ruiz | 100 | 4 |
| 14 | JP jeremacchiaroli Padelite jeremacchiaroli | 100 | 4 |
| 14 | NG Nacho Gonzalez Nacho Gonzalez | 100 | 4 |
| 14 | ![]() maitheo Ruíz Luciano Ruíz | 100 | 4 |
| 19 | FM Francisco Manrique Francisco Manrique | 90 | 4 |
| 19 | ![]() Octavio Hidalgo Octavio Hidalgo | 90 | 4 |
| 21 | BH Braian Herrero Braian Herrero | 80 | 4 |
| 21 | CL Ciro Lopez Ciro López | 80 | 4 |
| 21 | HG hugogarciaboloquy García Hugo García | 80 | 4 |
| 24 | PD Pablo Di Palma Pablo Di Palma | 70 | 4 |
| 24 | SA Sebastian Abba Sebastian Abba | 70 | 4 |
| 24 | FD Facundo Darretche Facundo Darretche | 70 | 4 |
| 27 | CB Conrado Bellomo Conrado Bellomo | 60 | 4 |
| 27 | DP Diego Prieto Diego Prieto | 60 | 4 |
| 27 | MR Manuel Robla Manuel Robla | 60 | 4 |
| 27 | ![]() Emiliano Potignano Emiliano Potignano | 60 | 4 |
| 27 | JH Juan Cruz Hueso Juan Cruz Hueso | 60 | 4 |
| 27 | JC Juan Luca cifuni Juan Luca cifuni | 60 | 4 |
| 27 | LB Lautaro Bordino Lautaro Bordino | 60 | 4 |
| 27 | MP maxyus_09 Padelite maxyus_09 | 60 | 4 |
| 27 | SS Sebastián Saletta Sebastián Saletta | 60 | 4 |
| 36 | VA Valentín Arias Valentín Arias | 50 | 4 |
| 36 | AP arrassebastian23 Padelite arrassebastian23 | 50 | 4 |
| 36 | SB Sebastian Bozzuffi Sebastian Bozzuffi | 50 | 4 |
| 36 | SF Sebastián Facciuto Sebastián Facciuto | 50 | 4 |
| 36 | TP tomisilva131313 Padelite tomisilva131313 | 50 | 4 |
#2
José Ignacio Cameroni
200